Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Online-Erfahrung zu verbessern und um zu verstehen, wie die Website genutzt wird.
Um weitere Informationen darüber zu erhalten besuchen Sie bitte unsere Seite mit den Datenschutzhinweisen.
Stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu?
jugend
m. D-Jugend I
HSG Langen
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz: 1 | HSG Riedstadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 114:72 | +42 | 6:0 |
Platz: 2 | HSG Langen | 3 | 3 | 0 | 0 | 33:30 | +3 | 6:0 |
Platz: 3 | HSG Dornh./Gr.-Gerau | 2 | 1 | 0 | 1 | 56:38 | +18 | 2:2 |
Platz: 4 | TGB Darmstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 42:37 | +5 | 2:2 |
Platz: 5 | TV Lampertheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 43:52 | -9 | 2:2 |
Platz: 6 | HSG Rü/Bau/Kö | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:36 | -11 | 0:2 |
Platz: 7 | HSG Gr.-Bieberau/Modau | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:25 | -8 | 0:4 |
Platz: 8 | HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 3 | 0 | 0 | 3 | 55:95 | -40 | 0:6 |
Quelle: NuLiga
Tabelle
Letzte Aktualisierung 13.10.2024 01:51:10
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 | 16:00 | HSG Langen | HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 14:12 | |
22.09.2024 | 11:30 | HSG Dornh./Gr.-Gerau | HSG Langen | 18:19 | |
05.10.2024 | 14:45 x | HSG Langen | HSG Gr.-Bieberau/Modau | NG | |
10.11.2024 | 14:00 | TV Lampertheim | HSG Langen | - | |
16.11.2024 | 16:00 | HSG Langen | HSG Rü/Bau/Kö | - | |
01.12.2024 | 11:00 | TGB Darmstadt | HSG Langen | - | |
08.12.2024 | 16:15 | HSG Langen | HSG Riedstadt | - | |
19.01.2025 | 14:30 | HSG Weiters./Braunsh.Worf. | HSG Langen | - | |
26.01.2025 | 12:40 | HSG Langen | HSG Dornh./Gr.-Gerau | - | |
01.02.2025 | 14:00 | HSG Gr.-Bieberau/Modau | HSG Langen | - | |
16.02.2025 | 13:00 | HSG Langen | TV Lampertheim | - | |
23.02.2025 | 10:00 | HSG Rü/Bau/Kö | HSG Langen | - | |
09.03.2025 | 12:00 | HSG Langen | TGB Darmstadt | - | |
16.03.2025 | 15:30 | HSG Riedstadt | HSG Langen | - |
Quelle: NuLiga
Spielplan
In Echtzeit abgerufen