Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Online-Erfahrung zu verbessern und um zu verstehen, wie die Website genutzt wird.
Um weitere Informationen darüber zu erhalten besuchen Sie bitte unsere Seite mit den Datenschutzhinweisen.
Stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu?
jugend
m. E-Jugend I
HSG Langen
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz: 1 | HSG Dornh./Gr.-Gerau | 7 | 7 | 0 | 0 | 1031:415 | +616 | 14:0 |
| Platz: 2 | HSG Gr.-Bieberau/Modau | 6 | 5 | 0 | 1 | 1181:219 | +962 | 10:2 |
| Platz: 3 | TV Trebur | 7 | 4 | 0 | 3 | 562:733 | -171 | 8:6 |
| Platz: 4 | HSG Langen | 5 | 3 | 0 | 2 | 696:451 | +245 | 6:4 |
| Platz: 5 | HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 7 | 3 | 0 | 4 | 706:666 | +40 | 6:8 |
| Platz: 6 | TSV Pfungstadt | 6 | 2 | 0 | 4 | 375:644 | -269 | 4:8 |
| Platz: 7 | TV Büttelborn II | 5 | 1 | 0 | 4 | 359:819 | -460 | 2:8 |
| Platz: 8 | TGB Darmstadt | 7 | 0 | 0 | 7 | 243:1206 | -963 | 0:14 |
Quelle: NuLiga
Tabelle
Letzte Aktualisierung 03.12.2025 05:12:36
| Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2025 | 12:00 | TV Trebur | HSG Langen | 2:0 | |
| 28.09.2025 | 11:30 | HSG Dornh./Gr.-Gerau | HSG Langen | 2:0 | |
| 26.10.2025 | 11:30 | 17112 | HSG Langen | HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 2:0 |
| 09.11.2025 | 12:00 | TSV Pfungstadt | HSG Langen | 0:2 | |
| 15.11.2025 | 14:00 | HSG Langen | TGB Darmstadt | 2:0 | |
| 30.11.2025 | 10:00 | HSG Langen | TV Büttelborn II | - | |
| 06.12.2025 | 16:45 | HSG Langen | TV Trebur | - | |
| 18.01.2026 | 11:30 v | HSG Gr.-Bieberau/Modau | HSG Langen | - | |
| 25.01.2026 | 13:00 | TGB Darmstadt | HSG Langen | - | |
| 31.01.2026 | 14:00 | HSG Langen | HSG Dornh./Gr.-Gerau | - | |
| 08.02.2026 | 10:00 | HSG Weiters./Braunsh.Worf. | HSG Langen | - | |
| 22.02.2026 | 10:00 | HSG Langen | TSV Pfungstadt | - | |
| 07.03.2026 | 14:30 | 17111 | HSG Langen | HSG Gr.-Bieberau/Modau | - |
| 14.03.2026 | 13:00 | TV Büttelborn II | HSG Langen | - |
Quelle: NuLiga
Spielplan
Letzte Aktualisierung 03.12.2025 05:12:36
Trainer
Martina Mannberger
01516 / 7403461
Training
Montag: 15:30-17:00 @ Sportzentrum Nord
Mittwoch: 15:30-17:00 @ Sportzentrum Nord