Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Online-Erfahrung zu verbessern und um zu verstehen, wie die Website genutzt wird.
Um weitere Informationen darüber zu erhalten besuchen Sie bitte unsere Seite mit den Datenschutzhinweisen.
Stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu?
jugend
m. E-Jugend I
HSG Langen
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz: 1 | HSG Dornh./Gr.-Gerau | 3 | 3 | 0 | 0 | 469:238 | +231 | 6:0 |
Platz: 2 | HSG Gr.-Bieberau/Modau | 2 | 2 | 0 | 0 | 495:55 | +440 | 4:0 |
Platz: 3 | TV Trebur | 3 | 2 | 0 | 1 | 225:369 | -144 | 4:2 |
Platz: 4 | HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 2 | 1 | 0 | 1 | 234:195 | +39 | 2:2 |
Platz: 5 | TSV Pfungstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 168:324 | -156 | 2:4 |
Platz: 6 | TGB Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:100 | -72 | 0:2 |
Platz: 7 | HSG Langen | 2 | 0 | 0 | 2 | 176:231 | -55 | 0:4 |
Platz: 8 | TV Büttelborn II | 2 | 0 | 0 | 2 | 106:389 | -283 | 0:4 |
Quelle: NuLiga
Tabelle
Letzte Aktualisierung 18.10.2025 16:35:14
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
14.09.2025 | 12:00 | TV Trebur | HSG Langen | 2:0 | |
28.09.2025 | 11:30 | HSG Dornh./Gr.-Gerau | HSG Langen | 2:0 | |
26.10.2025 | 11:30 | 17112 | HSG Langen | HSG Weiters./Braunsh.Worf. | - |
09.11.2025 | 12:00 | TSV Pfungstadt | HSG Langen | - | |
15.11.2025 | 14:00 | HSG Langen | TGB Darmstadt | - | |
22.11.2025 | 16:00 | HSG Gr.-Bieberau/Modau | HSG Langen | - | |
30.11.2025 | 10:00 | HSG Langen | TV Büttelborn II | - | |
06.12.2025 | 16:45 | HSG Langen | TV Trebur | - | |
25.01.2026 | 13:00 | TGB Darmstadt | HSG Langen | - | |
31.01.2026 | 14:00 | HSG Langen | HSG Dornh./Gr.-Gerau | - | |
08.02.2026 | 10:00 | HSG Weiters./Braunsh.Worf. | HSG Langen | - | |
22.02.2026 | 10:00 | HSG Langen | TSV Pfungstadt | - | |
07.03.2026 | 14:30 | 17111 | HSG Langen | HSG Gr.-Bieberau/Modau | - |
14.03.2026 | 13:00 | TV Büttelborn II | HSG Langen | - |
Quelle: NuLiga
Spielplan
Letzte Aktualisierung 18.10.2025 16:35:14
Trainer
Martina Mannberger
01516 / 7403461
Training
Montag: 15:30-17:00 @ Sportzentrum Nord
Mittwoch: 15:30-17:00 @ Sportzentrum Nord