Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Online-Erfahrung zu verbessern und um zu verstehen, wie die Website genutzt wird.
Um weitere Informationen darüber zu erhalten besuchen Sie bitte unsere Seite mit den Datenschutzhinweisen.
Stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu?
aktive
Herren I
HSG Langen
Nach dem drei jährigen Abenteuer in der Landesliga finden sich die ersten Herren dieses Jahr in der BOL wieder.
Mit dem Abstieg gingen zahlreiche Abgänge einher, die aber alle aus den eigenen Reihen des A-Klasse Kaders kompensiert werden konnten.
In der Vorbereitung lag der Fokus vor Allem auf der körperlichen Fitness und der Integration der „Neuen“ in das bestehende Spielsystem.
Die Vorbereitungsspiele konnten weitestgehend erfolgreich gestaltet werden und so geht man selbstbewusst in die Runde.
Ziel wird es sein den in der letzten Saison verloren gegangenen Spaß und die Leichtigkeit zurück zu gewinnen. Rein sportlich wäre ein Platz im oberen Tabellendrittel wünschenswert.
Oben v.l.n.r.: Markus Kochler, Daniel Sherin, Jonas Sansoa( geb. Schneider), Gabriel Jost, Florian Schlesinger, Patrick Schweizer,
Mittlere Reihe von links: Dominik Elsinger, Dennis Oldenburg, Phil Purucker, Haiko Metzger, Julian Knatz
Unten v.l.n.r.: Nils Ruder, Tom Nagel, Bastian Teufel, Sven Schally, Dennis Duda, Maximilian Fornhoff
Es fehlen Henrik Schummer, Pascal Kretschmann, Yannik Hofmann
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz: 1 | SG Arheilgen | 16 | 15 | 0 | 1 | 555:408 | +147 | 30:2 |
Platz: 2 | MSG Roßdorf/Reinheim | 16 | 13 | 0 | 3 | 485:392 | +93 | 26:6 |
Platz: 3 | HSG Gr.-Bieberau/Modau II | 16 | 12 | 1 | 3 | 500:431 | +69 | 25:7 |
Platz: 4 | TV Trebur | 16 | 12 | 0 | 4 | 495:434 | +61 | 24:8 |
Platz: 5 | HSG Riedstadt | 16 | 12 | 0 | 4 | 492:441 | +51 | 24:8 |
Platz: 6 | SV Erbach | 16 | 9 | 0 | 7 | 534:494 | +40 | 18:14 |
Platz: 7 | HSG Bensh./Auerb. | 16 | 6 | 1 | 9 | 464:488 | -24 | 13:19 |
Platz: 8 | HSG Langen | 16 | 5 | 1 | 10 | 402:447 | -45 | 11:21 |
Platz: 9 | TV Lampertheim | 16 | 5 | 1 | 10 | 482:535 | -53 | 11:21 |
Platz: 10 | TV Büttelborn II | 16 | 4 | 2 | 10 | 411:484 | -73 | 10:22 |
Platz: 11 | HSG Fürth/Krumb. | 16 | 3 | 3 | 10 | 467:487 | -20 | 9:23 |
Platz: 12 | HSG Rü/Bau/Kö | 16 | 3 | 3 | 10 | 457:508 | -51 | 9:23 |
Platz: 13 | MSG Lorsch/Einhausen | 16 | 4 | 0 | 12 | 407:512 | -105 | 8:24 |
Platz: 14 | HC VfL Heppenheim | 16 | 3 | 0 | 13 | 386:476 | -90 | 6:26 |
Die Tabellen und Spielpläne stehen Ihnen momentan unter folgendem Link zur Verfügung:
Zum Spielplan