Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Online-Erfahrung zu verbessern und um zu verstehen, wie die Website genutzt wird.
Um weitere Informationen darüber zu erhalten besuchen Sie bitte unsere Seite mit den Datenschutzhinweisen.
Stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu?
aktive
Herren II
HSG Langen II
oben v.l.: Fabien Poths, Simon Elsinger, Simon Büttner, Christian Goll, Julian Jost, Florian Kafka, Jonas Seefeldt
unten v.l.: Daniel Niedziella, Julian Martin, Drazen Cica, Robin Keim, Joshua Reith, Leonhard Keim
Es fehlen: Max Wannemacher, Niklas Quentin, Malte Schummer, Niyazi Bargöz
Nachdem man sich in der Saison 22/23 stetig mit dem Abstieg konfrontiert sah, so konnte man sich zur letzten Saison doch deutlich steigern und hatte mit dem Abstieg zu keiner Zeit zu tun. Am Ende stand ein solider Platz im (unteren) Mittelfeld.
Lediglich zwei aufeinanderfolgende Niederlagen gegen die beiden Tabellenletzten verhinderten ein besseren Abschneiden in der Liga.
Dieses Jahr jedoch werden die Karten neu gemischt. Durch den Umbruch im Verein verlor die Zwote einige ihrer Stammkräfte, da diese nun ab dieser Saison für unsere Erste spielen. Hingegen sind nun Spieler aus unserer Dritten in unsere Mannschaft integriert worden.
Zusätzlich hat sich auch auf der Trainerseite eine Änderung ergeben: Drazen Cica wird zur kommenden Saison Spielertrainer unserer Mannschaft. Zusammen mit Robin Keim ist er diese Saison Teil unseres Torwartduos.
Im Hinblick auf die Veränderungen steht eine schwierige Saison bevor, wo man sich noch aneinander gewöhnen muss. Es gilt nun das volle Potenzial der Mannschaft abzurufen und die Klasse zu halten.
Die Saison beginnt nun kommenden Freitag, den 13.09., mit dem Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Büttelborn 3, wo man die zwei Punkte mit nach Hause nehmen möchte.
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz: 1 | HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 4 | 4 | 0 | 0 | 122:81 | +41 | 8:0 |
Platz: 2 | TuS Griesheim II | 3 | 3 | 0 | 0 | 119:76 | +43 | 6:0 |
Platz: 3 | TSV Pfungstadt II | 3 | 3 | 0 | 0 | 103:70 | +33 | 6:0 |
Platz: 4 | TG Biblis | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:90 | +10 | 6:0 |
Platz: 5 | HSG Riedstadt II | 5 | 2 | 1 | 2 | 140:143 | -3 | 5:5 |
Platz: 6 | HSG Gr.-Bieberau/Modau III | 4 | 2 | 0 | 2 | 119:100 | +19 | 4:4 |
Platz: 7 | HSG Langen II | 5 | 2 | 0 | 3 | 130:145 | -15 | 4:6 |
Platz: 8 | MSG Roßdorf/Reinheim II | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:81 | 0 | 2:4 |
Platz: 9 | TV Büttelborn III | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:92 | -19 | 2:4 |
Platz: 10 | HSG Fürth/Krumb. II | 4 | 1 | 0 | 3 | 52:67 | -15 | 2:6 |
Platz: 11 | HSG Rü/Bau/Kö II | 4 | 1 | 0 | 3 | 60:104 | -44 | 2:6 |
Platz: 12 | TGB Darmstadt | 4 | 0 | 1 | 3 | 68:84 | -16 | 1:7 |
Platz: 13 | TG Eberstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 80:114 | -34 | 0:6 |
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | 18:00 | TV Büttelborn III | HSG Langen II | 30:29 | |
22.09.2024 | 16:00 | HSG Langen II | MSG Roßdorf/Reinheim II | 33:31 | |
29.09.2024 | 17:00 | HSG Weiters./Braunsh.Worf. | HSG Langen II | 30:19 | |
06.10.2024 | 16:00 | HSG Langen II | HSG Fürth/Krumb. II | 27:25 | |
12.10.2024 | 17:00 | HSG Riedstadt II | HSG Langen II | 29:22 | |
27.10.2024 | 16:00 | HSG Langen II | HSG Gr.-Bieberau/Modau III | - | |
10.11.2024 | 16:00 | HSG Langen II | TG Eberstadt | - | |
17.11.2024 | 14:00 | TSV Pfungstadt II | HSG Langen II | - | |
01.12.2024 | 16:00 | HSG Langen II | TG Biblis | - | |
07.12.2024 | 17:30 | TuS Griesheim II | HSG Langen II | - | |
15.12.2024 | 16:00 | HSG Langen II | HSG Rü/Bau/Kö II | - | |
18.01.2025 | 19:30 | TGB Darmstadt | HSG Langen II | - | |
26.01.2025 | 16:00 | HSG Langen II | TV Büttelborn III | - | |
02.02.2025 | 16:00 | MSG Roßdorf/Reinheim II | HSG Langen II | - | |
09.02.2025 | 16:00 | HSG Langen II | HSG Weiters./Braunsh.Worf. | - | |
15.02.2025 | 17:00 | HSG Fürth/Krumb. II | HSG Langen II | - | |
23.02.2025 | 16:00 | HSG Langen II | HSG Riedstadt II | - | |
08.03.2025 | 14:30 | HSG Gr.-Bieberau/Modau III | HSG Langen II | - | |
22.03.2025 | 18:00 | TG Eberstadt | HSG Langen II | - | |
30.03.2025 | 16:00 | HSG Langen II | TSV Pfungstadt II | - | |
06.04.2025 | 17:00 | TG Biblis | HSG Langen II | - | |
27.04.2025 | 16:00 | HSG Langen II | TuS Griesheim II | - | |
03.05.2025 | 16:00 | HSG Rü/Bau/Kö II | HSG Langen II | - | |
10.05.2025 | 16:00 | HSG Langen II | TGB Darmstadt | - |
Trainer
Drazen Cica
0174 / 6147024
Thomas Fornoff
0172 / 6930997