Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Online-Erfahrung zu verbessern und um zu verstehen, wie die Website genutzt wird.
Um weitere Informationen darüber zu erhalten besuchen Sie bitte unsere Seite mit den Datenschutzhinweisen.
Stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu?
aktive
Damen I
HSG Langen
Nach einem einjährigen Ausflug in die Bezirksliga A, gehen unsere Damen dieses Jahr wieder in der BOL an den Start. Durch den Zusammenschluss der Bezirksliga A und B, bekam mal als letztjähriger Dritter der A-Klasse die Möglichkeit des direkten Wiederaufstiegs, die man gerne annahm.
Zwei Abgänge hatten die Damen am Ende der Saison zu verzeichnen, konnten sich aber auch über 5 Neuzugänge freuen. So war der klare Fokus der Vorbereitung, die neue Mannschaft zu formen und einzuspielen.
Die neue Saison 2024/25 wird eine Findungsphase werden, in denen die Damen aber trotzdem ihr Potenzial zeigen wollen. Als dritter Aufsteiger stehen sie eher als Außenseiter da, aber starten gerade deshalb hochmotiviert in die Saison.
Der Kader der Saison 24/25:
oben v.l.n.r.: Klaus Wenzel, Rebecca van der Beets, Alicia Schneider, Kim Matzke, Maria Sender, Jasamin Heidari, Lena Holy, Negin Baraki
unten v.l.n.r.: Doreen Simic, Vanessa Avemarie, Lara Steiwer, Neele Sorge, Tanja Lucas, Nicole Roth, Tamara Willing, Nici Popp
Es fehlen: Saskia Scheich, Anna Kröck, Sarah Bienert, Giulia Gagliardi, Melanie Klenk, Daniela Kaiser
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz: 1 | HSG Fürth/Krumb. | 7 | 7 | 0 | 0 | 210:162 | +48 | 14:0 |
Platz: 2 | SG Egelsbach | 8 | 5 | 1 | 2 | 207:187 | +20 | 11:5 |
Platz: 3 | HC VfL Heppenheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 183:150 | +33 | 10:4 |
Platz: 4 | SV Erbach | 7 | 4 | 2 | 1 | 194:184 | +10 | 10:4 |
Platz: 5 | TGS Walldorf II | 8 | 4 | 1 | 3 | 210:202 | +8 | 9:7 |
Platz: 6 | TV Büttelborn | 8 | 3 | 2 | 3 | 196:197 | -1 | 8:8 |
Platz: 7 | HSG Weiters./Braunsh.Worf. II | 8 | 3 | 2 | 3 | 186:201 | -15 | 8:8 |
Platz: 8 | HSG Gr.-Bieberau/Modau | 7 | 3 | 1 | 3 | 174:169 | +5 | 7:7 |
Platz: 9 | HSG Riedstadt II | 8 | 3 | 1 | 4 | 229:227 | +2 | 7:9 |
Platz: 10 | SKG Roßdorf | 8 | 2 | 2 | 4 | 185:194 | -9 | 6:10 |
Platz: 11 | HSG Langen | 7 | 0 | 0 | 7 | 149:193 | -44 | 0:14 |
Platz: 12 | FSG LoLa | 7 | 0 | 0 | 7 | 166:223 | -57 | 0:14 |
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
15.09.2024 | 18:00 | SV Erbach | HSG Langen | 28:25 | |
22.09.2024 | 14:00 | HSG Langen | HSG Fürth/Krumb. | 27:35 | |
06.10.2024 | 14:00 | HSG Langen | SG Egelsbach | 22:24 | |
12.10.2024 | 19:30 | TV Büttelborn | HSG Langen | 24:17 | |
03.11.2024 | 18:00 | HSG Langen | TGS Walldorf II | 21:31 | |
10.11.2024 | 14:00 | HSG Langen | SKG Roßdorf | 19:23 | |
17.11.2024 | 14:00 | HSG Gr.-Bieberau/Modau | HSG Langen | 28:18 | |
24.11.2024 | 17:00 v | HC VfL Heppenheim | HSG Langen | - | |
01.12.2024 | 14:00 | HSG Langen | HSG Riedstadt II | - | |
08.12.2024 | 15:45 | FSG LoLa | HSG Langen | - | |
15.12.2024 | 14:00 | HSG Langen | HSG Weiters./Braunsh.Worf. II | - | |
19.01.2025 | 18:00 | HSG Langen | SV Erbach | - | |
26.01.2025 | 18:00 | HSG Fürth/Krumb. | HSG Langen | - | |
09.02.2025 | 14:00 | HSG Langen | HC VfL Heppenheim | - | |
16.02.2025 | 15:00 | SG Egelsbach | HSG Langen | - | |
23.02.2025 | 14:00 | HSG Langen | TV Büttelborn | - | |
09.03.2025 | 14:30 | TGS Walldorf II | HSG Langen | - | |
16.03.2025 | 14:00 | SKG Roßdorf | HSG Langen | - | |
30.03.2025 | 14:00 | HSG Langen | HSG Gr.-Bieberau/Modau | - | |
05.04.2025 | 17:00 | HSG Riedstadt II | HSG Langen | - | |
27.04.2025 | 14:00 | HSG Langen | FSG LoLa | - | |
03.05.2025 | 17:00 | HSG Weiters./Braunsh.Worf. II | HSG Langen | - |
Trainer
Wolfgang Becker
0151 / 40335573